2010年考研初試已經(jīng)塵埃落定,按照教育部規(guī)定,考生3月初可通過各種途徑查詢成績,3月中
作者
2004年全國碩士研究生招生考試復試最低分數(shù)線(見下表)
專業(yè)分區(qū) | 報考學科門類(專業(yè)) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | 總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | 總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | ||
p | 哲學[01] | 295 | 44(66) |
293 | 42(63) | 290 | 39(59) |
|||
經(jīng)濟學[02] | 310 | 51(77) |
308 | 49(74) | 305 | 46(69) | ||||
法學[03](不含法律碩士專業(yè)[030180]) | 330 | 54(81) |
328 | 52(78) | 325 | 49(74) | ||||
教育學[04](不含體育學[0403]) | 315 | 51(77) | 313 | 49(74) | 310 | 46(69) | ||||
文學[05](不含藝術學[0504]) | 335 | 54(81) | 333 | 52(78) | 330 | 49(74) | ||||
歷史學[06] | 305 | 46(69) | 303 | 44(66) | 300 | 41(62) | ||||
理學[07] | 295 | 45(68) | 293 | 43(65) | 290 | 40(60) | ||||
工學[08](不含照顧專業(yè)) | 290 | 41(62) | 288 | 39(59) | 285 | 36(54) | ||||
農(nóng)學[09] | 275 | 40(60) | 273 | 38(57) | 270 | 35(53) | ||||
醫(yī)學[10](不含中醫(yī)學[1005]) | 300 | 45(68) | 298 | 43(65) | 295 | 40(60) | ||||
軍事學[11] | 295 | 44(66) | 293 | 42(63) | 290 | 39(59) | ||||
管理學[12](不含MBA專業(yè)[120280]) | 315 | 52(78) | 313 | 50(75) | 310 | 47(71) | ||||
t | 體育學[0403] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | |||
y | 藝術學[0504] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | |||
z | 中醫(yī)學[1005] | 290 | 43(65) | 288 | 41(62) | 285 | 38(57) | |||
j | 法律碩士[030180] | 330 | 53(80) | 328 | 51(77) | 325 | 48(72) | |||
m | 工商管理碩士[MBA][120280] | 300 | 225 | 50(100) | 290 | 215 | 45(90) | 280 | 205 | 40(80) |
x | 照顧專業(yè)(一級學科)* | 280 | 39(59) | 278 | 37(56) | 275 | 34(51) | |||
享受少數(shù)民族政策的考生* | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | ||||
注:①"單科"欄括號外分數(shù)為滿分值為100分的考試科目的最低要求(a),括號內分數(shù)為滿分值大于100分的考試科目的最低要求(b),b=a*(b的滿分/a的滿分)四舍五入。 |
備注
*A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。
*B類考生:①報考地處二區(qū)招生單位的考生;或者②目前在二區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。
*C類考生:①報考地處三區(qū)招生單位的考生;或者②目前在三區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。
一區(qū)系北京、天津,河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、海南19省(市);
二區(qū)系重慶、四川、陜西3省(市);
三區(qū)系內蒙、廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆9省(區(qū))
*照顧專業(yè)(一級學科):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]
*享受少數(shù)民族政策考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后原則上在招生單位所在省(區(qū)、市)就業(yè)的少數(shù)民族應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族自治地方,即5個自治區(qū)、30個自治州、119個自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內還有更多相關文章