考研幫 > 報(bào)考 > 擇校擇專業(yè)

考研院校詳解:北京師范大學(xué)

  摘要:為了讓各位同學(xué)對(duì)各大院校有更深入的了解,考研幫為大家整理了各大院??佳性斀猓饕ㄗ钚碌膶W(xué)校簡(jiǎn)介、院系專業(yè)、復(fù)試分?jǐn)?shù)線、考研報(bào)錄比、招生章程、畢業(yè)生就業(yè)信息等。今天帶來(lái)的是北京師范大學(xué)。

  ?北京師范大學(xué)簡(jiǎn)介

  北京師范大學(xué)(BeijingNormalUniversity),是中華人民共和國(guó)教育部直屬、中央直管副部級(jí)建制的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),位列雙一流、985工程、211工程,國(guó)家“七五”、“八五”首批重點(diǎn)建設(shè)十所大學(xué)之一;是粵港澳大灣區(qū)物流與供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟成員高校;入選珠峰計(jì)劃、2011計(jì)劃、111計(jì)劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校,設(shè)有研究生院,是一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府。

  學(xué)校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學(xué)堂師范館;1908年改稱京師優(yōu)級(jí)師范學(xué)堂,獨(dú)立設(shè)校。1912年改名為北京高等師范學(xué)校。1923年學(xué)校更名為北京師范大學(xué),成為中國(guó)歷史上第一所師范大學(xué)。1931年、1952年北平女子師范大學(xué)、輔仁大學(xué)先后并入北京師范大學(xué)。毛主席為北京師范大學(xué)親筆題寫(xiě)校名。2002年百年校慶之際,教育部和北京市決定重點(diǎn)共建北京師范大學(xué)。2017年學(xué)校進(jìn)入國(guó)家“世界一流大學(xué)”建設(shè)A類名單。

  北京師范大學(xué)占地面積1191畝(海淀校園、西城校園、昌平校園G區(qū)),是學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)的主要集中地。全日制在校生24000余人,本科生10105人、研究生12756人、長(zhǎng)期留學(xué)生1600余人?,F(xiàn)設(shè)3個(gè)學(xué)部、23個(gè)學(xué)院、2個(gè)系、10個(gè)研究院(所)?,F(xiàn)有本科專業(yè)74個(gè)、碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科39個(gè)、博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科28個(gè)、碩士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科點(diǎn)146個(gè)、博士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科點(diǎn)114個(gè)、博士后科研流動(dòng)站25個(gè)。

  ?院系設(shè)置


教育學(xué)部 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 漢語(yǔ)文化學(xué)院
文學(xué)院 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 化學(xué)學(xué)院
政府管理學(xué)院 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 環(huán)境學(xué)院
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 地理學(xué)與遙感科學(xué)學(xué)院 核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院
法學(xué)院 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 物理學(xué)系
生命科學(xué)學(xué)院 繼續(xù)教育與教師培訓(xùn)學(xué)院 天文系
資源學(xué)院 哲學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 社會(huì)發(fā)展與公共政策學(xué)院
體育與運(yùn)動(dòng)學(xué)院 心理學(xué)院 系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院
歷史學(xué)院 馬克思主義學(xué)院

  ?專業(yè)評(píng)級(jí)

  2017年第四次學(xué)科評(píng)估結(jié)果:


學(xué)科 等級(jí)
0401 教育學(xué) A+
0402 心理學(xué) A+
0501 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) A+
0602 中國(guó)史 A+
0705 地理學(xué) A+
1303 戲劇與影視學(xué) A+
0701 數(shù)學(xué) A
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 A
0713 生態(tài)學(xué) A-
0714 統(tǒng)計(jì)學(xué) A-
0101 哲學(xué) A-
0201 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) A-
0305 馬克思主義理論 A-
0502 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) A-
1204 公共管理 A-
0702 物理學(xué) B+
0703 化學(xué) B+
0301 法學(xué) B+
0403 體育學(xué) B+
0603 世界史 B+
0710 生物學(xué) B+
1301 藝術(shù)學(xué)理論 B+
0812 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) B
1202 工商管理 B
0303 社會(huì)學(xué) B-
0302 政治學(xué) B-
0711 系統(tǒng)科學(xué) B-
0202 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) C+
0503 新聞傳播學(xué) C+
0815 水利工程 C+
0816 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) C+
1205 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 C+
1302 音樂(lè)與舞蹈學(xué) C+
0827 核科學(xué)與技術(shù) C
0601 考古學(xué) C-
0704 天文學(xué) C-
1304 美術(shù)學(xué) C-

  ?復(fù)試分?jǐn)?shù)線

  詳情點(diǎn)擊:2019年北京師范大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

  ?考研報(bào)錄比

  據(jù)北京師范大學(xué)研究生院消息,2019年北京師范大學(xué)學(xué)術(shù)型碩士生報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:


專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 錄取比例
010101 馬克思主義哲學(xué) 22 3 13.64%
010102 中國(guó)哲學(xué) 27 5 18.52%
010103 外國(guó)哲學(xué) 29 4 13.79%
010104 邏輯學(xué) 8 2 25.00%
010105 倫理學(xué) 13 5 38.46%
010106 美學(xué) 10 1 10.00%
010107 宗教學(xué) 8 1 12.50%
010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 3 2 66.67%
020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 27 5 18.52%
020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 2 100.00%
020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 1 50.00%
020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 3 3 100.00%
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 2 50.00%
020204 金融學(xué) 9 4 44.44%
020207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 6 150.00%
030101 法學(xué)理論 3 3 100.00%
030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 4 1 25.00%
030104 刑法學(xué) 160 17 10.63%
030105 民商法學(xué) 25 3 12.00%
030106 訴訟法學(xué) 41 9 21.95%
030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 10 2 20.00%
030109 國(guó)際法學(xué) 4 1 25.00%
030201 政治學(xué)理論 4 2 50.00%
030207 國(guó)際關(guān)系 20 3 15.00%
030301 社會(huì)學(xué) 14 8 57.14%
030303 人類學(xué) 5 2 40.00%
030304 民俗學(xué) 4 2 50.00%
030501 馬克思主義基本原理 44 11 25.00%
030503 馬克思主義中國(guó)化研究 11 4 36.36%
030505 思想政治教育 65 15 23.08%
0305Z1 黨的建設(shè) 18 9 50.00%
040100 教育學(xué) 14 5 35.71%
040101 教育學(xué)原理 224 8 3.57%
040102 課程與教學(xué)論 398 26 6.53%
040103 教育史 119 9 7.56%
040104 比較教育學(xué) 151 6 3.97%
040105 學(xué)前教育學(xué) 178 7 3.93%
040106 高等教育學(xué) 124 7 5.65%
040107 成人教育學(xué) 9 2 22.22%
040108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 31 6 19.35%
040109 特殊教育學(xué) 98 6 6.12%
0401Z1 教師教育 97 5 5.15%
0401Z2 遠(yuǎn)程教育 32 2 6.25%
040200 心理學(xué) 850 42 4.94%
040301 體育人文社會(huì)學(xué) 30 3 10.00%
040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 41 7 17.07%
040304 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 6 2 33.33%
047101 教育經(jīng)濟(jì)與管理 147 17 11.56%
050101 文藝學(xué) 116 8 6.90%
050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 99 14 14.14%
050103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 156 11 7.05%
050104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 37 5 13.51%
050105 中國(guó)古代文學(xué) 233 8 3.43%
050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 327 27 8.26%
050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 121 6 4.96%
0501Z1 中國(guó)民間文學(xué) 41 5 12.20%
0501Z2 兒童文學(xué) 63 3 4.76%
050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 38 3 7.89%
050202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 36 4 11.11%
050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 24 2 8.33%
050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 84 7 8.33%
050302 傳播學(xué) 151 10 6.62%
060100 考古學(xué) 3 2 66.67%
060200 中國(guó)史 223 16 7.17%
060300 世界史 55 9 16.36%
070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 83 12 14.46%
070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 5 2 40.00%
070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 35 6 17.14%
070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 25 2 8.00%
070201 理論物理 57 13 22.81%
070202 粒子物理與原子核物理 1 5 500.00%
070205 凝聚態(tài)物理 88 23 26.14%
070207 光學(xué) 14 8 57.14%
070300 化學(xué) 209 54 25.84%
070401 天體物理 37 17 45.95%
070501 自然地理學(xué) 78 11 14.10%
070502 人文地理學(xué) 97 9 9.28%
070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 121 8 6.61%
0705Z1 自然資源 90 38 42.22%
0705Z2 全球環(huán)境變化 73 34 46.58%
0705Z3 自然災(zāi)害學(xué) 27 13 48.15%
071000 生物學(xué) 154 33 21.43%
071101 系統(tǒng)理論 15 4 26.67%
071102 系統(tǒng)分析與集成 17 7 41.18%
071300 生態(tài)學(xué) 126 15 11.90%
078401 教育技術(shù)學(xué) 96 17 17.71%
078501 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 31 5 16.13%
080501 材料物理與化學(xué) 2 4 200.00%
081001 通信與信息系統(tǒng) 7 6 85.71%
081002 信號(hào)與信息處理 10 4 40.00%
081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 37 1 2.70%
081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 63 16 25.40%
081500 水利工程 33 17 51.52%
081501 水文學(xué)及水資源 2 1 50.00%
081502 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) 2   0.00%
081602 攝影測(cè)量與遙感 28 7 25.00%
081603 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 9 2 22.22%
082703 核技術(shù)及應(yīng)用 13 6 46.15%
082704 輻射防護(hù)及環(huán)境保護(hù) 2 3 150.00%
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 10 5 50.00%
083001 環(huán)境科學(xué) 149 21 14.09%
083002 環(huán)境工程 103 14 13.59%
083700 安全科學(xué)與工程 10 7 70.00%
120201 會(huì)計(jì)學(xué) 1 3 300.00%
120202 企業(yè)管理 18 7 38.89%
120401 行政管理 75 6 8.00%
120405 土地資源管理 9 2 22.22%
1204J1 人力資源管理 8 2 25.00%
1204Z1 政府經(jīng)濟(jì)管理 14 2 14.29%
120501 圖書(shū)館學(xué) 24 3 12.50%
120502 情報(bào)學(xué) 52 5 9.62%
130100 藝術(shù)學(xué)理論 4   0.00%
130200 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 17 2 11.76%
130300 戲劇與影視學(xué) 169 19 11.24%
130400 美術(shù)學(xué) 66 2 3.03%

  ?招生簡(jiǎn)章

  詳情點(diǎn)擊:2020年北京師范大學(xué)招收碩士學(xué)位研究生招生章程

  ?就業(yè)信息

  詳情點(diǎn)擊:2018屆北京師范大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報(bào)告

 

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開(kāi)方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉