考研幫 > 報(bào)考 > 擇校擇專(zhuān)業(yè)

2019軟科中國(guó)最好學(xué)科排名—?jiǎng)恿こ碳肮こ虩嵛锢?/h1>

  近日,軟科正式發(fā)布2019中國(guó)最好學(xué)科排名。

  動(dòng)力工程及工程熱物理學(xué)科排名如下:

學(xué)科代碼 學(xué)科名稱(chēng) 2019排名 百分位段 學(xué)校名稱(chēng) 總分
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 1 前1% 西安交通大學(xué) 1528
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 2 前2% 清華大學(xué) 1179
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 3 前3% 浙江大學(xué) 860
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 4 前4% 上海交通大學(xué) 762
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 5 前5% 天津大學(xué) 619
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 6 前6% 華中科技大學(xué) 571
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 7 前7% 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 430
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 8 前8% 華北電力大學(xué) 421
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 9 前9% 東南大學(xué) 337
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 10 前10% 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 267
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 11 前10% 重慶大學(xué) 249
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 12 前11% 大連理工大學(xué) 248
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 13 前12% 江蘇大學(xué) 227
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 14 前13% 北京航空航天大學(xué) 213
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 15 前14% 南京工業(yè)大學(xué) 170
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 16 前15% 華南理工大學(xué) 164
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 17 前16% 同濟(jì)大學(xué) 146
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 18 前17% 北京理工大學(xué) 136
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 19 前18% 西北工業(yè)大學(xué) 133
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 20 前19% 華東理工大學(xué) 129
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 21 前19% 山東大學(xué) 122
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 22 前20% 北京科技大學(xué) 118
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 23 前21% 上海理工大學(xué) 117
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 24 前22% 北京化工大學(xué) 106
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 24 前22% 南京理工大學(xué) 106
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 26 前24% 南京航空航天大學(xué) 103
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 27 前25% 中南大學(xué) 93
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 28 前26% 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 86
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 29 前27% 北京工業(yè)大學(xué) 82
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 30 前28% 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 78
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 31 前28% 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 74
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 32 前29% 東北大學(xué) 68
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 32 前29% 四川大學(xué) 68
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 34 前31% 哈爾濱工程大學(xué) 65
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 35 前32% 武漢理工大學(xué) 63
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 36 前33% 武漢大學(xué) 58
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 37 前34% 北京交通大學(xué) 57
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 38 前35% 吉林大學(xué) 50
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 39 前36% 廣東工業(yè)大學(xué) 48
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 40 前37% 河海大學(xué) 41
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 41 前37% 東北電力大學(xué) 40
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 42 前38% 海軍工程大學(xué) 37
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 43 前39% 合肥工業(yè)大學(xué) 36
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 43 前39% 浙江工業(yè)大學(xué) 36
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 45 前41% 河北工業(yè)大學(xué) 34
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 46 前42% 太原理工大學(xué) 32
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 47 前43% 中山大學(xué) 31
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 48 前44% 揚(yáng)州大學(xué) 30
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 48 前44% 浙江理工大學(xué) 30
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 50 前46% 南京師范大學(xué) 29
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 51 前46% 西南石油大學(xué) 28
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 52 前47% 鄭州大學(xué) 27
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 53 前48% 大連海事大學(xué) 26
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 54 前49% 昆明理工大學(xué) 25
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 54 前49% 蘭州理工大學(xué) 25

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開(kāi)方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉