考研幫 > 報考 > 擇校擇專業(yè)

重磅!最新ESI中國大學(xué)綜合排名百強(qiáng)出爐

  摘要:教育部負(fù)責(zé)人表示,一流大學(xué)和一流學(xué)科名單擬于8月底左右正式公布。但是,各位考研er們知道么,還有一項數(shù)據(jù)大家需注意——ESI。ESI是一流大學(xué)和一流學(xué)科評價的重要依據(jù),7月份ESI日前更新,幫幫為大家整理對比了與5月份的對比供大家參考。

  ★ESI是世界普遍采用的科研表現(xiàn)評價工具

  基本科學(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(EssentialScienceIndicators,簡稱ESI)是衡量科學(xué)研究績效、跟蹤科學(xué)發(fā)展趨勢的基本分析評價工具,它是基于科睿唯安公司(ClarivateAnalytics,原湯森路透知識產(chǎn)權(quán)與科技事業(yè)部)WebofScience(SCIE/SSCI)所收錄的全球12000多種學(xué)術(shù)期刊的1000多萬條文獻(xiàn)記錄而建立的計量分析數(shù)據(jù)庫。目前,ESI已成為當(dāng)今世界范圍內(nèi)普遍用以評價高校、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、國家/地區(qū)國際學(xué)術(shù)水平及影響力的重要評價指標(biāo)工具之一,其數(shù)據(jù)庫以學(xué)科分門別類(共分22個學(xué)科),采集面覆蓋全球幾萬乃至十幾萬家不同研究單位的學(xué)科。

  ★百強(qiáng)高校穩(wěn)步前進(jìn)

  本期統(tǒng)計了科睿唯安公布的2017年7月ESI中國內(nèi)地高校TOP100的情況,并與2017年5月進(jìn)行了對比。從統(tǒng)計結(jié)果上來看,本次大部分百強(qiáng)高校有一定程度的進(jìn)步。

  北京大學(xué)位居國內(nèi)高校首位,國際排名112位,入選學(xué)科數(shù)也達(dá)到21個。中國科學(xué)院大學(xué)國際排名117位,位居國內(nèi)高校第二。浙江大學(xué)國際排名131位,入選ESI前1%學(xué)科總數(shù)18個。清華大學(xué)國際排名134位,入選ESI前1%學(xué)科總數(shù)16個。北京大學(xué)、中國科學(xué)院大學(xué)、浙江大學(xué)、清華大學(xué)、上海交通大學(xué)和復(fù)旦大學(xué)六所高校進(jìn)入國際排名前200位。此外,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、南京大學(xué)、中山大學(xué)和山東大學(xué)ESI綜合排名也進(jìn)入國內(nèi)高校前十位。

  相比2017年5月份,大多數(shù)高校國際排名都有一定程度的進(jìn)步。其中進(jìn)步增幅最大的是深圳大學(xué),相比5月大幅進(jìn)步了34位。此外,進(jìn)步較大的高校還有南方醫(yī)科大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、華北電力大學(xué)等。

  ★11所高校新增學(xué)科進(jìn)入ESI前1%

  相比2017年5月份,本次百強(qiáng)高校中共有11所高校新增學(xué)科進(jìn)入ESI前1%。西安交通大學(xué)新增2個學(xué)科進(jìn)入ESI前1%,入選ESI前1%學(xué)科數(shù)達(dá)到14個。中國科學(xué)院大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華南理工大學(xué)、廈門大學(xué)、北京師范大學(xué)、首都醫(yī)科大學(xué)、重慶大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、上海師范大學(xué)、杭州師范大學(xué)等10所高校新增1個學(xué)科進(jìn)入ESI前1%。此外,還有1所高校ESI前1%學(xué)科數(shù)減少一個。

  下面來看看各校綜合排名情況(按照各高校論文總引用次數(shù)進(jìn)行排名,中國地質(zhì)大學(xué)、中國石油大學(xué)和中國礦業(yè)大學(xué)三所高校并沒有區(qū)分兩地辦學(xué)的情況):

2017年7月中國內(nèi)地高校ESI綜合排名TOP100
國內(nèi)排名 大學(xué)名稱 7月國際排名 5月國際排名 進(jìn)步 前1%學(xué)科數(shù) 論文數(shù) 引用數(shù) 篇均引用
1 北京大學(xué) 112 112 0 21 58624 787631 13.44
2 中國科學(xué)院大學(xué) 117 119 2 17 65609 764943 11.66
3 浙江大學(xué) 131 133 2 18 67157 718208 10.69
4 清華大學(xué) 134 135 1 16 58886 716120 12.16
5 上海交通大學(xué) 149 151 2 17 64242 664714 1035
6 復(fù)旦大學(xué) 178 179 1 17 44448 581574 13.08
7 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 224 225 1 10 35154 473474 13.47
8 南京大學(xué) 228 229 1 16 38232 469818 12.29
9 中山大學(xué) 237 240 3 18 39140 452300 11.56
10 山東大學(xué) 314 315 1 16 37352 353035 9.45
11 華中科技大學(xué) 331 341 10 15 37694 334962 8.89
12 四川大學(xué) 338 342 4 14 38382 332391 8.66
13 吉林大學(xué) 346 351 5 11 34421 324259 9.42
14 武漢大學(xué) 394 395 1 16 27709 285681 10.31
15 南開大學(xué) 396 398 2 10 20049 282085 14.07
16 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 402 404 2 10 33299 278793 8.37
17 西安交通大學(xué) 430 435 5 14 32143 254092 7.91
18 大連理工大學(xué) 437 439 2 8 24716 247859 10.03
19 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 448 450 2 10 19940 240353 12.05
20 華南理工大學(xué) 457 461 4 8 21469 235905 10.99
21 中南大學(xué) 461 467 6 13 29255 234478 8.01
22 廈門大學(xué) 478 478 0 12 19490 222255 11.40
23 蘇州大學(xué) 479 482 3 8 20797 221873 10.67
24 蘭州大學(xué) 496 494 -2 12 18502 212698 11.50
25 東南大學(xué) 504 507 3 10 24087 209125 8.68
26 同濟(jì)大學(xué) 508 516 8 11 25678 207135 8.07
27 華東理工大學(xué) 518 517 -1 5 16328 203354 12.45
28 天津大學(xué) 524 529 5 6 23662 199384 8.43
29 北京師范大學(xué) 561 564 3 14 17918 180890 10.10
30 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 603 605 2 10 16963 168263 9.92
31 湖南大學(xué) 679 679 0 7 13734 147060 10.71
32 華東師范大學(xué) 710 706 -4 11 13260 138635 10.46
33 首都醫(yī)科大學(xué) 719 722 3 6 16742 137119 8.19
34 北京航空航天大學(xué) 749 757 8 5 19702 130164 6.61
35 北京化工大學(xué) 765 765 0 4 10989 126613 11.52
36 南京醫(yī)科大學(xué) 769 770 1 7 13735 125798 9.16
37 上海大學(xué) 774 769 -5 8 14341 124689 8.69
38 中國地質(zhì)大學(xué) 775 787 12 5 13929 124114 8.91
39 第二軍醫(yī)大學(xué) 777 775 -2 7 11182 123664 11.06
40 北京理工大學(xué) 792 793 1 5 15423 121399 7.87
41 第四軍醫(yī)大學(xué) 855 849 -6 6 10144 110145 10.86
42 北京科技大學(xué) 872 876 4 3 14883 108057 7.26
43 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 903 907 4 7 11009 102410 9.3
44 重慶大學(xué) 909 916 7 5 15614 101598 6.51
45 鄭州大學(xué) 925 930 5 4 14188 99352 7.00
46 電子科技大學(xué) 934 942 8 6 16417 98019 5.97
47 武漢理工大學(xué) 937 938 1 3 8425 97881 1162
48 東北師范大學(xué) 950 940 -10 4 7555 96071 12.72
49 福州大學(xué) 954 954 0 3 7016 95744 13.65
50 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 971 972 1 7 9609 93523 9.73
51 華中師范大學(xué) 975 974 -1 3 6862 92671 13.50
52 中國海洋大學(xué) 988 988 0 9 10571 91042 8.61
53 江南大學(xué) 1032 1032 0 5 10466 85016 8.12
54 西北工業(yè)大學(xué) 1034 1044 10 3 14825 84742 5.72
55 東華大學(xué) 1035 1031 -4 4 7711 84686 10.98
56 西南大學(xué) 1061 1064 3 6 9825 81093 8.25
57 第三軍醫(yī)大學(xué) 1073 1074 1 6 8481 79562 9.38
58 南京理工大學(xué) 1075 1083 8 4 10646 79219 7.44
59 中國醫(yī)科大學(xué) 1086 1095 9 4 9573 77516 8.10
60 江蘇大學(xué) 1096 1102 6 5 10640 77300 7.27
61 南京航空航天大學(xué) 1097 1100 3 4 10494 77078 7.34
62 南京工業(yè)大學(xué) 1104 1114 10 3 8245 75985 9.22
63 西北農(nóng)林科技大學(xué) 1117 1118 1 6 10733 75097 7.00
64 東北大學(xué) 1118 1123 5 4 11789 74781 6.34
65 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 1119 1119 0 4 8237 74721 9.07
66 南方醫(yī)科大學(xué) 1121 1139 18 4 9332 74430 7.98
67 西北大學(xué) 1142 1148 6 4 7273 72880 10.02
68 中國石油大學(xué) 1169 1181 12 4 11806 70376 5.96
69 暨南大學(xué) 1185 1194 9 7 9246 69099 7.47
70 華南師范大學(xué) 1190 1184 -6 5 8341 68841 8.25
71 天津醫(yī)科大學(xué) 1220 1225 5 4 7115 66156 9.30
72 中國藥科大學(xué) 1262 1258 -4 3 7158 62193 8.69
73 南京師范大學(xué) 1285 1289 4 5 7138 60116 8.42
74 南昌大學(xué) 1299 1303 4 5 8216 59126 7.20
75 浙江工業(yè)大學(xué) 1310 1304 -6 4 7823 58503 7.48
76 重慶醫(yī)科大學(xué) 1317 1331 14 3 7186 57941 8.06
77 揚(yáng)州大學(xué) 1346 1346 0 6 6800 56034 8.24
78 北京工業(yè)大學(xué) 1349 1354 5 3 8381 55580 6.63
79 西安電子科技大學(xué) 1354 1364 10 2 10925 55251 5.06
80 溫州醫(yī)科大學(xué) 1362 1373 11 3 7341 54668 7.45
81 哈爾濱工程大學(xué) 1395 1395 0 3 5755 53059 9.22
82 合肥工業(yè)大學(xué) 1444 1450 6 3 6498 49810 7.67
83 濟(jì)南大學(xué) 1448 1449 1 4 6354 49702 7.82
84 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 1454 1457 3 2 6306 49258 7.81
85 陜西師范大學(xué) 1482 1477 -5 4 6537 48153 7.37
86 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 1486 1497 11 4 9984 48022 4.81
87 青島大學(xué) 1493 1495 2 3 6360 47872 7.53
88 北京交通大學(xué) 1502 1505 3 3 8728 47393 5.43
89 湘潭大學(xué) 1510 1498 -12 4 5193 47021 9.05
90 浙江師范大學(xué) 1519 1509 0 2 5661 46460 8.21
91 安徽醫(yī)科大學(xué) 1520 1520 14 4 8642 44650 5.17
92 中國礦業(yè)大學(xué) 1561 1575 34 4 6645 42951 6.46
93 深圳大學(xué) 1597 1631 -20 4 4067 42877 10.54
94 上海師范大學(xué) 1599 1579 -20 3 4368 42620 9.76
95 青島科技大學(xué) 1607 1587 -12 3 4480 41888 9.35
96 沈陽藥科大學(xué) 1627 1615 17 1 5855 40490 6.92
97 華北電力大學(xué) 1659 1676 -9 3 5168 40381 7.81
98 云南大學(xué) 1667 1658 6 2 4477 40276 9.00
99 杭州師范大學(xué) 1671 1677 -10 4 5107 46507 9.11
100 西南交通大學(xué) 1687 1696 9 3 6732 39892 5.93

  聲明:本文來源于網(wǎng)絡(luò),觀點僅代表作者本人,不代表考研幫立場。

 ?。ㄎ沂菍嵙?xí)小編小白:君志所向,一往無前。)



 

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉