【摘要】今年年初,中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心權(quán)威發(fā)布2017年中國(guó)一流大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告,中國(guó)科學(xué)院大學(xué)首次參評(píng),北大、清華、浙大連續(xù)占據(jù)前
作者
佚名
【摘要】今年年初,中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心權(quán)威發(fā)布2017年中國(guó)一流大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告,“中國(guó)科學(xué)院大學(xué)”首次參評(píng),北大、清華、浙大連續(xù)占據(jù)前三強(qiáng),湖北省在31個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū))中仍居第4位。
《2017年中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告》是由武漢大學(xué)中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心(RCCSE)、中國(guó)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心聯(lián)合中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(www.nseac.com)隆重推出,這是RCCSE連續(xù)第14次發(fā)布中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)排行榜。
本次大學(xué)評(píng)價(jià)的院校對(duì)象為國(guó)內(nèi)具有普通高等教育招生資格的院校(不含軍事類(lèi)院校和港澳臺(tái)地區(qū)高校),總計(jì)達(dá)到2581所,其中含973所普通本科院校(包括136所重點(diǎn)大學(xué),681所一般大學(xué),156所民辦本科院校)、262所獨(dú)立學(xué)院、1346所高職高專(zhuān)院校(包括310所民辦高職高專(zhuān))。本次評(píng)價(jià)的專(zhuān)業(yè)對(duì)象共有523個(gè)本科專(zhuān)業(yè)。共獲得617個(gè)榜單。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)統(tǒng)籌推進(jìn)世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)總體方案的通知》,為了更好地為政府管理部門(mén)、高校以及相關(guān)人士建設(shè)世界一流大學(xué)和一流學(xué)科提供參考,我們根據(jù)世界一流大學(xué)的特征、標(biāo)準(zhǔn)以及中國(guó)高等教育的實(shí)際情況,推出新的“中國(guó)一流大學(xué)排行榜”。中國(guó)一流大學(xué)是以質(zhì)量和創(chuàng)新為導(dǎo)向,根據(jù)“一流的隊(duì)伍、一流的學(xué)科、一流的績(jī)效、一流的國(guó)際化、一流的影響力”五條標(biāo)準(zhǔn)選出的。根據(jù)2017年136所重點(diǎn)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排名結(jié)果,我們?cè)u(píng)出綜合排名前100強(qiáng)的大學(xué)為“中國(guó)一流大學(xué)”。它們是最有希望沖擊世界一流大學(xué)的高校。
《評(píng)價(jià)報(bào)告》顯示,北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)和上海交通大學(xué)穩(wěn)居前四。100所一流大學(xué)中,理工類(lèi)大學(xué)數(shù)量最多,有44所;綜合類(lèi)高校其次,有33所;師范類(lèi)高校排在第三位,有8所;剩余的15所一流大學(xué)依次屬于農(nóng)林類(lèi)(6所)、文法類(lèi)(3所)、財(cái)經(jīng)類(lèi)(3所)、醫(yī)藥類(lèi)(2所)和民族類(lèi)(1所)。
?重點(diǎn)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜詳見(jiàn)下表。
2017-2018年中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
|
|
|
|
|
|
|
1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 98.76 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大學(xué) | 95.91 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 上海交通大學(xué) | 92.34 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 85.54 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 |
6 | 武漢大學(xué) | 83.06 | 湖北 | 1 | 綜合 | 4 |
7 | 南京大學(xué) | 81.03 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 5 |
8 | 吉林大學(xué) | 77.71 | 吉林 | 1 | 綜合 | 6 |
9 | 中山大學(xué) | 75.10 | 廣東 | 1 | 綜合 | 7 |
10 | 四川大學(xué) | 73.03 | 四川 | 1 | 綜合 | 8 |
11 | 華中科技大學(xué) | 72.60 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 70.28 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 4 |
13 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 68.35 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 |
14 | 山東大學(xué) | 67.71 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
15 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 67.40 | 北京 | 3 | 綜合 | 10 |
16 | 西安交通大學(xué) | 67.20 | 陜西 | 1 | 理工 | 6 |
17 | 中南大學(xué) | 65.62 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
18 | 東南大學(xué) | 65.06 | 江蘇 | 2 | 理工 | 8 |
19 | 同濟(jì)大學(xué) | 64.82 | 上海 | 3 | 理工 | 9 |
20 | 中國(guó)人民大學(xué) | 64.13 | 北京 | 4 | 文法 | 1 |
21 | 天津大學(xué) | 64.10 | 天津 | 1 | 理工 | 10 |
22 | 北京師范大學(xué) | 62.92 | 北京 | 5 | 師范 | 1 |
23 | 南開(kāi)大學(xué) | 62.80 | 天津 | 2 | 綜合 | 11 |
24 | 大連理工大學(xué) | 61.38 | 遼寧 | 1 | 理工 | 11 |
25 | 廈門(mén)大學(xué) | 60.59 | 福建 | 1 | 綜合 | 12 |
26 | 華東師范大學(xué) | 59.86 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
27 | 華南理工大學(xué) | 57.91 | 廣東 | 2 | 理工 | 12 |
28 | 北京航空航天大學(xué) | 56.75 | 北京 | 6 | 理工 | 13 |
29 | 重慶大學(xué) | 56.48 | 重慶 | 1 | 理工 | 14 |
30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 55.23 | 陜西 | 2 | 理工 | 15 |
31 | 電子科技大學(xué) | 53.86 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
32 | 北京理工大學(xué) | 53.74 | 北京 | 7 | 理工 | 17 |
33 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 53.69 | 北京 | 8 | 農(nóng)林 | 1 |
34 | 北京交通大學(xué) | 53.38 | 北京 | 9 | 理工 | 18 |
35 | 西南交通大學(xué) | 53.06 | 四川 | 3 | 理工 | 19 |
36 | 湖南大學(xué) | 51.90 | 湖南 | 2 | 理工 | 20 |
37 | 蘭州大學(xué) | 51.65 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 13 |
38 | 東北大學(xué) | 51.63 | 遼寧 | 2 | 理工 | 21 |
39 | 武漢理工大學(xué) | 51.51 | 湖北 | 3 | 理工 | 22 |
40 | 華中師范大學(xué) | 51.05 | 湖北 | 4 | 師范 | 3 |
41 | 西南大學(xué) | 50.78 | 重慶 | 2 | 綜合 | 14 |
42 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50.66 | 湖北 | 5 | 農(nóng)林 | 2 |
43 | 南京理工大學(xué) | 50.53 | 江蘇 | 3 | 理工 | 23 |
44 | 鄭州大學(xué) | 50.50 | 河南 | 1 | 綜合 | 15 |
45 | 南京航空航天大學(xué) | 50.36 | 江蘇 | 4 | 理工 | 24 |
46 | 東北師范大學(xué) | 50.35 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 |
47 | 南京師范大學(xué) | 50.30 | 江蘇 | 5 | 師范 | 5 |
48 | 西安電子科技大學(xué) | 49.86 | 陜西 | 3 | 理工 | 25 |
49 | 蘇州大學(xué) | 49.29 | 江蘇 | 6 | 綜合 | 16 |
50 | 上海大學(xué) | 49.22 | 上海 | 5 | 綜合 | 17 |
51 | 華東理工大學(xué) | 49.16 | 上海 | 6 | 理工 | 26 |
52 | 北京工業(yè)大學(xué) | 49.07 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
53 | 陜西師范大學(xué) | 49.05 | 陜西 | 4 | 師范 | 6 |
54 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48.90 | 江蘇 | 7 | 農(nóng)林 | 3 |
55 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 48.85 | 山東 | 2 | 理工 | 28 |
56 | 西北大學(xué) | 48.83 | 陜西 | 5 | 綜合 | 18 |
57 | 北京科技大學(xué) | 48.16 | 北京 | 11 | 理工 | 29 |
58 | 哈爾濱工程大學(xué) | 47.97 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 30 |
59 | 河海大學(xué) | 47.50 | 江蘇 | 8 | 理工 | 31 |
60 | 江南大學(xué) | 47.28 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 19 |
61 | 湖南師范大學(xué) | 47.27 | 湖南 | 3 | 師范 | 7 |
62 | 云南大學(xué) | 47.03 | 云南 | 1 | 綜合 | 20 |
63 | 暨南大學(xué) | 46.83 | 廣東 | 3 | 綜合 | 21 |
64 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 46.75 | 北京 | 12 | 財(cái)經(jīng) | 1 |
65 | 燕山大學(xué) | 46.59 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
66 | 北京郵電大學(xué) | 46.53 | 北京 | 13 | 理工 | 32 |
67 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 46.45 | 浙江 | 2 | 理工 | 34 |
68 | 中國(guó)政法大學(xué) | 46.17 | 北京 | 14 | 文法 | 2 |
69 | 華南師范大學(xué) | 46.07 | 廣東 | 4 | 師范 | 8 |
70 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 45.92 | 安徽 | 2 | 理工 | 35 |
71 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 45.88 | 陜西 | 6 | 農(nóng)林 | 4 |
72 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 45.48 | 北京 | 15 | 文法 | 3 |
73 | 東華大學(xué) | 45.46 | 上海 | 7 | 理工 | 36 |
74 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 45.41 | 上海 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 2 |
75 | 北京化工大學(xué) | 45.13 | 北京 | 16 | 理工 | 37 |
76 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 45.05 | 江蘇 | 10 | 綜合 | 22 |
77 | 中央民族大學(xué) | 44.88 | 北京 | 17 | 民族 | 1 |
78 | 廣西大學(xué) | 44.38 | 廣西 | 1 | 綜合 | 23 |
79 | 河南大學(xué) | 44.38 | 河南 | 2 | 綜合 | 23 |
80 | 南昌大學(xué) | 44.09 | 江西 | 1 | 綜合 | 25 |
81 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43.96 | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 5 |
82 | 湘潭大學(xué) | 43.54 | 湖南 | 4 | 綜合 | 26 |
83 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 43.14 | 山東 | 3 | 理工 | 38 |
84 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 42.69 | 湖北 | 6 | 理工 | 39 |
85 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 42.52 | 北京 | 18 | 理工 | 40 |
86 | 寧波大學(xué) | 42.50 | 浙江 | 3 | 綜合 | 27 |
87 | 福州大學(xué) | 42.47 | 福建 | 2 | 綜合 | 28 |
88 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 42.39 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 1 |
89 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 42.08 | 北京 | 19 | 理工 | 41 |
90 | 北京林業(yè)大學(xué) | 42.08 | 北京 | 20 | 農(nóng)林 | 6 |
91 | 華北電力大學(xué) | 41.94 | 北京 | 21 | 理工 | 42 |
92 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 41.91 | 陜西 | 7 | 理工 | 43 |
93 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 41.76 | 北京 | 22 | 理工 | 44 |
94 | 山西大學(xué) | 41.68 | 山西 | 1 | 綜合 | 29 |
95 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 41.58 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 綜合 | 30 |
96 | 河北大學(xué) | 41.50 | 河北 | 2 | 綜合 | 31 |
97 | 安徽大學(xué) | 41.46 | 安徽 | 3 | 綜合 | 32 |
98 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 41.44 | 北京 | 23 | 醫(yī)藥 | 2 |
99 | 黑龍江大學(xué) | 41.07 | 黑龍江 | 3 | 綜合 | 33 |
100 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 40.94 | 湖北 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 3 |
101 | 海南大學(xué) | 40.75 | 海南 | 1 | 綜合 | 34 |
102 | 太原理工大學(xué) | 40.66 | 山西 | 2 | 理工 | 45 |
103 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 40.62 | 四川 | 4 | 財(cái)經(jīng) | 4 |
104 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 40.59 | 北京 | 24 | 文法 | 4 |
105 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 40.32 | 北京 | 25 | 財(cái)經(jīng) | 5 |
106 | 遼寧大學(xué) | 40.27 | 遼寧 | 3 | 綜合 | 35 |
107 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40.26 | 黑龍江 | 4 | 農(nóng)林 | 7 |
108 | 西北師范大學(xué) | 40.17 | 甘肅 | 2 | 師范 | 9 |
109 | 貴州大學(xué) | 40.10 | 貴州 | 1 | 綜合 | 36 |
110 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 39.91 | 上海 | 9 | 文法 | 5 |
111 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 39.82 | 北京 | 26 | 文法 | 6 |
112 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 39.75 | 江蘇 | 11 | 醫(yī)藥 | 3 |
113 | 大連海事大學(xué) | 39.72 | 遼寧 | 4 | 理工 | 46 |
114 | 河北工業(yè)大學(xué) | 39.59 | 河北 | 3 | 理工 | 47 |
115 | 新疆大學(xué) | 39.42 | 新疆 | 1 | 綜合 | 37 |
116 | 延邊大學(xué) | 39.18 | 吉林 | 3 | 綜合 | 38 |
117 | 東北林業(yè)大學(xué) | 39.10 | 黑龍江 | 5 | 農(nóng)林 | 8 |
118 | 南京信息工程大學(xué) | 39.07 | 江蘇 | 12 | 理工 | 48 |
119 | 石河子大學(xué) | 38.37 | 新疆 | 2 | 綜合 | 39 |
120 | 西南政法大學(xué) | 38.15 | 重慶 | 3 | 文法 | 7 |
121 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 38.05 | 浙江 | 4 | 醫(yī)藥 | 4 |
122 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38.04 | 四川 | 5 | 農(nóng)林 | 9 |
123 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 37.44 | 北京 | 27 | 藝術(shù) | 1 |
124 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 37.43 | 遼寧 | 5 | 農(nóng)林 | 10 |
125 | 北京體育大學(xué) | 37.37 | 北京 | 28 | 體育 | 1 |
126 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 37.33 | 遼寧 | 6 | 理工 | 49 |
127 | 寧夏大學(xué) | 37.25 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 40 |
128 | 青海大學(xué) | 37.24 | 青海 | 1 | 綜合 | 41 |
129 | 陜西科技大學(xué) | 37.23 | 陜西 | 8 | 理工 | 50 |
130 | 東北石油大學(xué) | 36.92 | 黑龍江 | 6 | 理工 | 51 |
131 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 36.80 | 北京 | 29 | 藝術(shù) | 2 |
132 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 36.48 | 江西 | 2 | 農(nóng)林 | 11 |
133 | 中央戲劇學(xué)院 | 36.38 | 北京 | 30 | 藝術(shù) | 3 |
134 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 36.30 | 山西 | 3 | 農(nóng)林 | 12 |
135 | 西藏大學(xué) | 35.94 | 西藏 | 1 | 綜合 | 42 |
136 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 33.71 | 北京 | 31 | 文法 | 8 |
關(guān)于"最后階段,真題的正確打開(kāi)方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀(guān)點(diǎn)
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門(mén)話(huà)題進(jìn)入論壇
考研幫地方站更多
你可能會(huì)關(guān)心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關(guān)于報(bào)考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關(guān)文章